Leírás és Paraméterek
RediSep Rf Gold Amine töltött kromatográfiás oszlopok (20–40 µm)
RediSep Rf Gold Amine oszlopok jellemzői |
|
---|---|
Reusability | 20 runs (average) |
Particle size | 20–40 µm spherical |
Mesh size | 400–632 |
Pore size | 100 A |
Surface area m2/g | 300 ±50 |
Loading capacity | 0,1–2% |
Katalógusszámok | |
5.5 gramm, 2 db/csomag | 69-2203-504 |
15,5 gramm, 1 db/csomag | 69-2203-505 |
30 gramm, 1 db/csomag | 69-2203-506 |
50 gramm, 1 db/csomag | 69-2203-507 |
100 gramm, 1 db/csomag | 69-2203-508 |
150 gramm, 1 db/csomag | 69-2203-509 |
275 gramm, 1 db/csomag | 69-2203-510 |
8,6 kg, 1 db/csomag | 69-2203-900 |
Tekintse meg a terméket a legfrissebb gyártói katalógus 11. oldalán : Teledyne ISCO RediSep Katalógus 2022
Bármilyen felmerülő kérdés esetén szíves rendelkezésére állunk: bende.zsolt@labex.hu