Leírás és Paraméterek
| Elérhető dimenziók: | |||
| 13mm-es | 25mm-es | 30mm-es | |
| 0,10um-es pórusmérettel | FBS13PTFE010H | FBS25PTFE010H | FBS30PTFE010H | 
| 0,22um-es pórusmérettel | FBS13PTFE022H | FBS25PTFE022H | FBS30PTFE022H | 
| 0,45um-es pórusmérettel | FBS13PTFE045H | FBS25PTFE045H | FBS30PTFE045H | 
| Kiszerelés: | 100db/csomag | 100db/csomag | 100db/csomag | 
| Milyen térfogathoz ajánlott | <10ml | 10ml-100ml | 100ml-200ml | 
| Holttérfogat: | 25ul | 100ul | 200ul | 
| Ajánlott felhasználási terület: | |||
| Szerves oldószerek, alacsony víztartalmú minták szűrésére alkalmas fecskendőszűrő,  | |||
 
                     
                     
                     
                    