Leírás és Paraméterek
Elérhető dimenziók: | |||
13mm-es | 25mm-es | 30mm-es | |
0,22um-es pórusmérettel | FBS13PES022 | FBS25PES022 | FBS30PES022 |
0,45um-es pórusmérettel | FBS13PES045 | FBS25PES045 | FBS30PES045 |
Kiszerelés: | 100db/csomag | 100db/csomag | 100db/csomag |
Milyen térfogathoz ajánlott | <10ml | 10ml-100ml | 100ml-200ml |
Holttérfogat: | 25ul | 100ul | 200ul |
Ajánlott felhasználási terület: | |||
Alacsony fehérjemegkötő tulajdonsága miatt biológiai minták szűrésére ajánlott membrántípus. |