Leírás és Paraméterek
Elérhető dimenziók: | |||
25mm-es átmérő | 47mm-es átmérő | 90mm-es átmérő | |
0,22um-es pórusmérettel | FBM025MCE022 | FBM047MCE022 | FBM090MCE022 |
0,45um-es pórusmérettel | FBM025MCE045 | FBM047MCE045 | FBM090MCE045 |
0,80um-es pórusmérettel | FBM025MCE080 | FBM047MCE080 | FBM090MCE080 |
1,2um-es pórusmérettel | FBM025MCE120 | FBM047MCE120 | FBM090MCE120 |
3,0um-es pórusmérettel | FBM025MCE300 | FBM047MCE300 | FBM090MCE300 |
Kiszerelés: | 200db/csomag | 200db/csomag | 100db/csomag |
Ajánlott felhasználási terület: | |||
Kiváló áteresztőképesség jellemzi ezt a membrántípust, elsősorban vízszűréshez |