Leírás és Paraméterek
Elérhető dimenziók: | |||
13mm-es | 25mm-es | ||
0,22um GF | FBS13GF070 | FBS25GF070 | - |
0,45um GF | FBS13GF100 | FBS25GF100 | - |
13mm-es | 25mm-es | 30mm-es | |
1,2um GF / 0,22um CA | FBS13CA022G | FBS25CA022G | FBS30CA022G |
1,2um GF / 0,45um CA | FBS13CA045G | FBS25CA045G | FBS30CA045G |
1,2um GF / 0,22um NY | FBS13NY022G | FBS25NY022G | FBS30NY022G |
1,2um GF / 0,45um NY | FBS13NY045G | FBS25NY045G | FBS30NY045G |
1,2um GF / 0,22um PVDF | FBS13PVDF022G | FBS25PVDF022G | FBS30PVDF022G |
1,2um GF / 0,45um PVDF | FBS13PVDF045G | FBS25PVDF045G | FBS30PVDF045G |
1,2um GF / 0,22um PTFE-L | FBS13PTFE022LG | FBS25PTFE022LG | FBS30PTFE022LG |
1,2um GF / 0,45um PTFE-L | FBS13PTFE045LG | FBS25PTFE045LG | FBS30PTFE045LG |
1,2um GF / 0,22um PTFE | FBS13PTFE022HG | FBS25PTFE022HG | FBS30PTFE022HG |
1,2um GF / 0,45um PTFE | FBS13PTFE045HG | FBS25PTFE045HG | FBS30PTFE045HG |
Kiszerelés: | 100db/csomag | 100db/csomag | |
Milyen térfogathoz ajánlott | <10ml | 10ml-100ml | |
Holttérfogat: | 25ul | 100ul | |
Ajánlott felhasználási terület: Nagy lebegőanyag tartalmú minták előszűréséhez javasoljuk. A magas adszorpciós képessége miatt nem javasolt biológiai minták szűrésére. |