Leírás és Paraméterek
| Típus | DW-86L828 | 
| Technical Data | 828/29.2 | 
| Típus/Külső ajtó | Álló kivitel/1 ajtós | 
| Hűtés | Közvetlen hűtés | 
| Leolvasztás | Manuális | 
| Zajszint (dB) | 50 | 
| Bizonyítvány | CE,UL | 
| Hőmérsékleti tartomány (℃) | -40~-86℃ | 
| Hőmérséklet vezérlés | PCB Microprocessor | 
| Hőmérsékleti beállítás | Digitális (min lépték 1℃) | 
| Hőmérséklet kijelzés | LED Digitális | 
| Teljesítmény | 18,5 | 
| Lehűlési idő (perc), Haier: 25° környezeti hőmérséklettől -80°-ra | 390 | 
| Felmelegedési idő (perc) Haier: 25°környezeti hőmérsékleten -80°C-tól 0°C-ra | 930 | 
| Energia ellátás(V/Hz) | 220~240/50 208~230/60 | 
| Teljesítmény felvétel(W) Haier: teljes feltöltöttség és -80°C mellett | 1200 1200 | 
| Áramfelvétel(A) | 9 9 | 
| Kapacitás (L/Cu.Ft) | 828/29.2 | 
| Rekeszek száma | 5 | 
| Belső méretek(SzélességxMélységxMagasság) | 870*710*1310(mm) 34.3*28.0*51.6(in) | 
| Külső méretek(SzélességxMélységxMagasság) | 1145*980*1980(mm) 45.1*38.6*78.0(in) | 
| Csomagolási méretek(SzélességxMélységxMagasság) | 1190*1035*2145(mm) 46.9*40.7*84.4(in) | 
| Nettó/Bttó súly | 380/410(kg) 837.8/903.9(lbs) | 
| Alacsony/Magas hőmérséklet | IGEN | 
| Távrisztás | IGEN | 
| Hőkondenzer | elérhető | 
| Áramkimaradás riasztás | IGEN | 
| Alacsony/Magas feszültség riasztás | NEM ELÉRHETŐ | 
| Érzékelő meghibásodás riasztás | IGEN | 
| Alacsony telepfeszültség riasztás | IGEN | 
| Magas környezeti hőmérséklet jelzés | IGEN | 
| Nyitott ajtó jelzés | elérhető | 
| Tápfeszültség jelzés | IGEN | 
| Feszültség stabilizátor | IGEN | 
| Bekapcsolás késleltetés | IGEN | 
| Bekapcsolás késleltetés beálltás | IGEN | 
| Kódos védelem | IGEN | 
| Külső anyag | Festett acél | 
| Belső anyag | Festett acél | 
| Polc anyag | Rozsdamentes acél | 
| Szigetelő anyag | VÁKUUM SZIGETELŐ PANEL +poliuretán | 
| Külső ajtó | 1 ajtó | 
| Ajtó vastagság | 90mm | 
| Kamrafalvastagság | 90mm | 
| Belső ajtó | 4 ajtó | 
| Külső ajtó szigetelés | Dupla szigetelés | 
| Belső ajtó szigetelés | Dupla szigetelés | 
| Érzékelő | NTC/Termisztor Hőmérséklet érzékelő | 
| Kompresszor típusa | Hermetikusan elzárt | 
| Kompresszor fajtája | SECOP (volt Danfoss) | 
| Kompresszorok száma | 2 | 
| Hűtés | CFC-mentes hűtőközeg | 
| Hűtőközeg | R404a/R508b | 
| Párologtató | Rézcsöves | 
| Párologtató anyaga | TP2M | 
| Kondenzer típusa | Fin Típusú | 
| Kondenzer anyaga | TP2M | 
| Görgők | IGEN | 
| Kerekek | IGEN/4 | 
| Teszt csatlakozási pont | IGEN/1 | 
| Polcok száma/belső ajtók száma | 3/4 | 
| Polcok mérete | 856*677*20 | 
| USB Interfész | N/A | 
| Hőmérséklet regisztráló | OPCIONÁLIS | 
| RS232/485 csatlakozó | OPCIONÁLIS | 
| CO2 Backup rendszer | OPCIONÁLIS | 
| LN2 Backup rendszer | OPCIONÁLIS | 
| Backup rendszer akkumulátor | IGEN,48 óra | 
| Adatrögzítő akkumulátor | 36h | 
| Rackek(2") száma/hűtő | 24 | 
| Dobozok kapacitása/hűtő | 600 | 
| Mintakapacitás100 minta/doboz) | 60000 | 
| Külső ajtó zár | IGEN/1 | 
 
                     
                     
                    