Leírás és Paraméterek
Típus | DW-86L729 |
Technical Data | 729/25.7 |
Típus/Külső ajtó | Álló kivitel/1 ajtós |
Hűtés | Közvetlen hűtés |
Leolvasztás | Manuális |
Zajszint (dB) | 49 |
Bizonyítvány | CE |
Hőmérsékleti tartomány (℃) | -40~-86℃ |
Hőmérséklet vezérlés | PCB Microprocessor |
Hőmérsékleti beállítás | Digitális (min lépték 1℃) |
Hőmérséklet kijelzés | Érintőképernyős LCD |
Teljesítmény | |
Lehűlési idő (perc), Haier: 25° környezeti hőmérséklettől -80°-ra |
|
Felmelegedési idő (perc) Haier: 25°környezeti hőmérsékleten -80°C-tól 0°C-ra |
|
Energia ellátás(V/Hz) | 220~240/50 |
Teljesítmény felvétel(W) Haier: teljes feltöltöttség és -80°C mellett |
1200 |
Áramfelvétel(A) | 7 |
Kapacitás (L/Cu.Ft) | 729/25.7 |
Rekeszek száma | 4 |
Belső méretek(SzélességxMélységxMagasság) | 766*710*1310(mm) 27.0*28.0*51.6(in) |
Külső méretek(SzélességxMélységxMagasság) | 1046*1000*1980(mm) 41.2*35.2*78.0(in) |
Csomagolási méretek(SzélességxMélységxMagasság) | 1078*1034*2130(mm) 42.4*40.7*83.9(in) |
Nettó/Bttó súly | 310/332(kg) 683.4/731.9(lbs) |
Alacsony/Magas hőmérséklet | IGEN |
Távrisztás | IGEN |
Hőkondenzer | IGEN |
Áramkimaradás riasztás | IGEN |
Alacsony/Magas feszültség riasztás | IGEN |
Érzékelő meghibásodás riasztás | IGEN |
Alacsony telepfeszültség riasztás | IGEN |
Magas környezeti hőmérséklet jelzés | IGEN |
Nyitott ajtó jelzés | IGEN |
Tápfeszültség jelzés | |
Feszültség stabilizátor | |
Bekapcsolás késleltetés | |
Bekapcsolás késleltetés beálltás | |
Kódos védelem | |
Külső anyag | Festett acél |
Belső anyag | Festett acél |
Polc anyag | Rozsdamentes acél |
Szigetelő anyag | VÁKUUM SZIGETELŐ PANEL +poliuretán |
Külső ajtó | 1 ajtó |
Ajtó vastagság | 80mm |
Kamrafalvastagság | 80mm |
Belső ajtó | 4 ajtó |
Külső ajtó szigetelés | |
Belső ajtó szigetelés | |
Érzékelő | |
Kompresszor típusa | |
Kompresszor fajtája | |
Kompresszorok száma | 2 |
Hűtés | |
Hűtőközeg | |
Párologtató | |
Párologtató anyaga | |
Kondenzer típusa | |
Kondenzer anyaga | |
Görgők | IGEN |
Kerekek | IGEN/4 |
Teszt csatlakozási pont | IGEN/1 |
Polcok száma/belső ajtók száma | 3/4 |
Polcok mérete | |
USB Interfész | elérhető |
Hőmérséklet regisztráló | OPCIONÁLIS |
RS232/485 csatlakozó | OPCIONÁLIS |
CO2 Backup rendszer | OPCIONÁLIS |
LN2 Backup rendszer | OPCIONÁLIS |
Backup rendszer akkumulátor | |
Adatrögzítő akkumulátor | |
Rackek(2") száma/hűtő | 20 |
Dobozok kapacitása/hűtő | 500 |
Mintakapacitás100 minta/doboz) | 50000 |
Külső ajtó zár |