Leírás és Paraméterek
| Típus | DW-86L388A | 
| Technical Data | 388/13.7 | 
| Típus/Külső ajtó | Álló kivitel/1 ajtós | 
| Hűtés | Közvetlen hűtés | 
| Leolvasztás | Manuális | 
| Zajszint (dB) | 50 | 
| Bizonyítvány | CE | 
| Hőmérsékleti tartomány (℃) | -40~-86℃ | 
| Hőmérséklet vezérlés | PCB Microprocessor | 
| Hőmérsékleti beállítás | Digitális (min lépték 1℃) | 
| Hőmérséklet kijelzés | LED Digitális | 
| Teljesítmény | 15 | 
| Lehűlési idő (perc), Haier: 25° környezeti hőmérséklettől -80°-ra | 330 | 
| Felmelegedési idő (perc) Haier: 25°környezeti hőmérsékleten -80°C-tól 0°C-ra | 900 | 
| Energia ellátás(V/Hz) | 220~240/50 | 
| Teljesítmény felvétel(W) Haier: teljes feltöltöttség és -80°C mellett | 1000 | 
| Áramfelvétel(A) | 8 | 
| Kapacitás (L/Cu.Ft) | 388/13.7 | 
| Rekeszek száma | 2 | 
| Belső méretek(SzélességxMélységxMagasság) | 465*630*1310(mm) 18.3*24.8*51.6(in) | 
| Külső méretek(SzélességxMélységxMagasság) | 812*893*1980(mm) 32.0*35.2*78.0(in) | 
| Csomagolási méretek(SzélességxMélységxMagasság) | 970*880*2125(mm) 38.2*34.6*83.7(in) | 
| Nettó/Bttó súly | 255/286(kg) 562.2/630.5(lbs) | 
| Alacsony/Magas hőmérséklet | IGEN | 
| Távrisztás | IGEN | 
| Hőkondenzer | elérhető | 
| Áramkimaradás riasztás | IGEN | 
| Alacsony/Magas feszültség riasztás | NEM ELÉRHETŐ | 
| Érzékelő meghibásodás riasztás | IGEN | 
| Alacsony telepfeszültség riasztás | IGEN | 
| Magas környezeti hőmérséklet jelzés | IGEN | 
| Nyitott ajtó jelzés | IGEN | 
| Tápfeszültség jelzés | IGEN | 
| Feszültség stabilizátor | IGEN | 
| Bekapcsolás késleltetés | IGEN | 
| Bekapcsolás késleltetés beálltás | IGEN | 
| Kódos védelem | IGEN | 
| Külső anyag | Festett acél | 
| Belső anyag | Festett acél | 
| Polc anyag | Rozsdamentes acél | 
| Szigetelő anyag | VÁKUUM SZIGETELŐ PANEL +poliuretán | 
| Külső ajtó | 1 ajtó | 
| Ajtó vastagság | 90mm | 
| Kamrafalvastagság | 130mm | 
| Belső ajtó | 2 ajtó | 
| Külső ajtó szigetelés | Dupla szigetelés | 
| Belső ajtó szigetelés | Dupla szigetelés | 
| Érzékelő | NTC/Termisztor Hőmérséklet érzékelő | 
| Kompresszor típusa | Hermetikusan elzárt | 
| Kompresszor fajtája | SECOP (volt Danfoss) | 
| Kompresszorok száma | 2 | 
| Hűtés | CFC-mentes hűtőközeg | 
| Hűtőközeg | R404a/R508b | 
| Párologtató | Rézcsöves | 
| Párologtató anyaga | TP2M | 
| Kondenzer típusa | Fin Típusú | 
| Kondenzer anyaga | TP2M | 
| Görgők | IGEN | 
| Kerekek | IGEN/4 | 
| Teszt csatlakozási pont | IGEN/1 | 
| Polcok száma/belső ajtók száma | 3/2 | 
| Polcok mérete | 597*451*20 | 
| USB Interfész | N/A | 
| Hőmérséklet regisztráló | OPCIONÁLIS | 
| RS232/485 csatlakozó | OPCIONÁLIS | 
| CO2 Backup rendszer | OPCIONÁLIS | 
| LN2 Backup rendszer | OPCIONÁLIS | 
| Backup rendszer akkumulátor | IGEN,48 óra | 
| Adatrögzítő akkumulátor | 36h | 
| Rackek(2") száma/hűtő | 12 | 
| Dobozok kapacitása/hűtő | 240 | 
| Mintakapacitás100 minta/doboz) | 24000 | 
| Külső ajtó zár | IGEN/1 | 
 
                     
                     
                    